Professional Development League
Spielergebnis Colchester U21 - Cardiff U21 (1:1)
Colchester U21
1 - 1
Full Time
Cardiff U21
Tiptree, Florence Park
KI Prematch Analytik
Premium Prediction
Away
2.191X2
Colchester U21
31% Unentschieden
21%Cardiff U21
47%Über / Unter 2.5
O 73%
U 27%
Es wird mindestens ein Tor erzielt95%
Beide Teams treffen (Ja)70%
Doppelte Chance
1X53%
1279%
X269%
Allgemeiner Eindruck unserer KI:
Free AI Analysis
Faire Quoten
Faire KI-Quoten ohne Marge. Wetten Sie nicht unter diesen Preisen.
Informationen beim Anpfiff aktualisiert
| 1X2 | |
|---|---|
Home3.32 | Away2.19 |
Draw4.87 | |
| Both to score (BTS) | |
|---|---|
Both scores: Yes1.43 | Both scores: No4.01 |
| Totals | |
|---|---|
Over 0.51.05 | Under 0.5101.00 |
Over 1.51.15 | Under 1.516.88 |
Over 1.751.21 | Under 1.7528.64 |
Over 2.01.22 | Under 2.018.77 |
Over 2.251.35 | Under 2.257.51 |
Over 2.51.43 | Under 2.53.91 |
Over 2.751.51 | Under 2.753.74 |
Over 3.01.60 | Under 3.03.26 |
Over 3.251.81 | Under 3.252.58 |
Over 3.52.00 | Under 3.52.17 |
Over 3.752.28 | Under 3.752.00 |
Over 4.02.72 | Under 4.01.77 |
Over 4.253.08 | Under 4.251.64 |
Over 4.53.45 | Under 4.51.52 |
| Over/Under (Handicaps) | |
|---|---|
Home -2.526.00 | Away +2.51.14 |
Home -2.021.00 | Away +2.01.16 |
Home -1.7539.03 | Away +1.751.20 |
Home -1.514.29 | Away +1.51.26 |
Home -1.2511.51 | Away +1.251.28 |
Home -1.09.75 | Away +1.01.31 |
Home -0.755.53 | Away +0.751.46 |
Home -0.53.51 | Away +0.51.54 |
Home -0.253.13 | Away +0.251.63 |
Home 02.66 | Away 01.76 |
Home +0.252.20 | Away -0.251.97 |
Home +0.52.01 | Away -0.52.27 |
Home +0.751.80 | Away -0.752.65 |
Home +1.01.59 | Away -1.03.29 |
Home +1.251.54 | Away -1.254.59 |
Home +1.51.47 | Away -1.55.34 |
Home +1.751.36 | Away -1.757.53 |
Home +2.01.25 | Away -2.016.36 |
Home +2.51.22 | Away -2.522.70 |
We supply deep analytics and complete information, including the likely result. However, the final decision is solely yours. Gamble responsibly 18+