Professional Development League
Spielergebnis Sheffield Wed U21 - Cardiff U21 (1:2)
Sheffield Wed U21
1 - 2
Full Time
Cardiff U21
Sheffield, Hillsborough
KI Prematch Analytik
Premium Prediction
Home +0.5
1.651X2
Sheffield Wed U21
41% Unentschieden
22%Cardiff U21
37%Über / Unter 2.5
O 73%
U 27%
Es wird mindestens ein Tor erzielt95%
Beide Teams treffen (Ja)70%
Doppelte Chance
1X63%
1278%
X259%
Allgemeiner Eindruck unserer KI:
Free AI Analysis
Faire Quoten
Faire KI-Quoten ohne Marge. Wetten Sie nicht unter diesen Preisen.
Informationen beim Anpfiff aktualisiert
| 1X2 | |
|---|---|
Home2.55 | Away2.83 |
Draw4.72 | |
| Both to score (BTS) | |
|---|---|
Both scores: Yes1.43 | Both scores: No3.98 |
| Totals | |
|---|---|
Over 0.51.05 | Under 0.5101.00 |
Over 1.01.11 | Under 1.051.00 |
Over 1.51.16 | Under 1.518.98 |
Over 1.751.21 | Under 1.7522.39 |
Over 2.01.23 | Under 2.018.95 |
Over 2.251.37 | Under 2.257.13 |
Over 2.51.44 | Under 2.53.88 |
Over 2.751.55 | Under 2.753.46 |
Over 3.01.66 | Under 3.03.01 |
Over 3.251.88 | Under 3.252.45 |
Over 3.52.05 | Under 3.52.13 |
Over 3.752.39 | Under 3.751.93 |
Over 4.02.84 | Under 4.01.72 |
Over 4.253.22 | Under 4.251.60 |
Over 4.53.49 | Under 4.51.52 |
| Over/Under (Handicaps) | |
|---|---|
Home -2.5136.43 | Away +2.51.16 |
Home -2.061.08 | Away +2.01.18 |
Home -1.7512.75 | Away +1.751.27 |
Home -1.57.53 | Away +1.51.36 |
Home -1.256.21 | Away +1.251.42 |
Home -1.04.14 | Away +1.01.45 |
Home -0.753.14 | Away +0.751.63 |
Home -0.52.57 | Away +0.51.82 |
Home -0.252.25 | Away +0.251.98 |
Home 01.97 | Away 02.29 |
Home +0.251.79 | Away -0.252.66 |
Home +0.51.65 | Away -0.53.05 |
Home +0.751.57 | Away -0.754.35 |
Home +1.01.38 | Away -1.07.16 |
Home +1.251.34 | Away -1.258.50 |
Home +1.51.30 | Away -1.59.72 |
Home +1.751.23 | Away -1.7518.83 |
Home +2.01.15 | Away -2.00.00 |
Home +2.51.18 | Away -2.517.67 |
We supply deep analytics and complete information, including the likely result. However, the final decision is solely yours. Gamble responsibly 18+