K League 1
Spielergebnis Bucheon FC 1995 - Gangwon (0:0)
Bucheon FC 1995
0 - 0
Full Time
Gangwon
Bucheon, Bucheon Stadium
KI Prematch Analytik
Premium Prediction
Away
1.891X2
Bucheon FC 1995
19% Unentschieden
27%Gangwon
55%Über / Unter 2.5
O 42%
U 58%
Es wird mindestens ein Tor erzielt88%
Beide Teams treffen (Ja)44%
Doppelte Chance
1X46%
1273%
X281%
Allgemeiner Eindruck unserer KI:
Free AI Analysis
Faire Quoten
Faire KI-Quoten ohne Marge. Wetten Sie nicht unter diesen Preisen.
Informationen beim Anpfiff aktualisiert
| 1X2 | |
|---|---|
Home5.54 | Away1.89 |
Draw3.83 | |
| Both to score (BTS) | |
|---|---|
Both scores: Yes2.28 | Both scores: No1.88 |
| Totals | |
|---|---|
Over 0.51.13 | Under 0.512.39 |
Over 0.751.18 | Under 0.7559.51 |
Over 1.01.17 | Under 1.011.51 |
Over 1.251.35 | Under 1.254.97 |
Over 1.51.49 | Under 1.53.35 |
Over 1.751.62 | Under 1.752.85 |
Over 2.01.79 | Under 2.02.40 |
Over 2.252.11 | Under 2.251.99 |
Over 2.52.45 | Under 2.51.76 |
Over 2.752.94 | Under 2.751.58 |
Over 3.04.02 | Under 3.01.43 |
Over 3.254.54 | Under 3.251.37 |
Over 3.55.11 | Under 3.51.29 |
Over 3.757.54 | Under 3.751.24 |
Over 4.014.36 | Under 4.01.15 |
Over 4.2516.42 | Under 4.251.14 |
Over 4.513.59 | Under 4.51.12 |
| Over/Under (Handicaps) | |
|---|---|
Home -1.538.79 | Away +1.51.11 |
Home -1.051.00 | Away +1.01.13 |
Home -0.7510.62 | Away +0.751.18 |
Home -0.254.95 | Away +0.251.31 |
Home 04.21 | Away 01.38 |
Home +0.252.77 | Away -0.251.63 |
Home +0.52.27 | Away -0.51.87 |
Home +0.751.93 | Away -0.752.17 |
Home +1.01.65 | Away -1.02.75 |
Home +1.251.50 | Away -1.253.27 |
Home +1.51.43 | Away -1.53.80 |
Home +1.751.30 | Away -1.755.06 |
Home +2.01.21 | Away -2.08.87 |
Home +2.251.19 | Away -2.2510.22 |
Home +2.51.16 | Away -2.511.50 |
We supply deep analytics and complete information, including the likely result. However, the final decision is solely yours. Gamble responsibly 18+