Npl Victoria
Spielergebnis Dandenong Thunder - Melbourne City U21 (1:1)
Dandenong Thunder
1 - 1
Full Time
Melbourne City U21
Melbourne, George Andrews Reserve
KI Prematch Analytik
Premium Prediction
Home
1.801X2
Dandenong Thunder
58% Unentschieden
21%Melbourne City U21
22%Über / Unter 2.5
O 67%
U 34%
Es wird mindestens ein Tor erzielt93%
Beide Teams treffen (Ja)61%
Doppelte Chance
1X78%
1279%
X242%
Allgemeiner Eindruck unserer KI:
Free AI Analysis
Faire Quoten
Faire KI-Quoten ohne Marge. Wetten Sie nicht unter diesen Preisen.
Informationen beim Anpfiff aktualisiert
| 1X2 | |
|---|---|
Home1.80 | Away4.82 |
Draw5.01 | |
| Both to score (BTS) | |
|---|---|
Both scores: Yes1.63 | Both scores: No2.85 |
| Totals | |
|---|---|
Over 0.51.08 | Under 0.548.37 |
Over 1.01.10 | Under 1.0101.00 |
Over 1.51.22 | Under 1.58.52 |
Over 1.751.23 | Under 1.757.86 |
Over 2.01.26 | Under 2.06.69 |
Over 2.251.43 | Under 2.254.18 |
Over 2.51.57 | Under 2.53.11 |
Over 2.751.68 | Under 2.752.81 |
Over 3.01.84 | Under 3.02.39 |
Over 3.252.06 | Under 3.252.04 |
Over 3.52.38 | Under 3.51.84 |
Over 3.752.76 | Under 3.751.69 |
Over 4.03.31 | Under 4.01.54 |
Over 4.253.71 | Under 4.251.48 |
Over 4.54.24 | Under 4.51.39 |
| Over/Under (Handicaps) | |
|---|---|
Home -2.56.45 | Away +2.51.28 |
Home -2.255.49 | Away +2.251.31 |
Home -2.04.98 | Away +2.01.35 |
Home -1.753.62 | Away +1.751.50 |
Home -1.52.94 | Away +1.51.63 |
Home -1.252.65 | Away +1.251.73 |
Home -1.02.30 | Away +1.01.88 |
Home -0.751.96 | Away +0.752.15 |
Home -0.51.83 | Away +0.52.51 |
Home -0.251.62 | Away +0.252.97 |
Home 01.43 | Away 04.01 |
Home +0.251.36 | Away -0.255.09 |
Home +0.751.23 | Away -0.758.46 |
Home +1.01.17 | Away -1.013.06 |
Home +1.51.15 | Away -1.516.07 |
We supply deep analytics and complete information, including the likely result. However, the final decision is solely yours. Gamble responsibly 18+