Professional Development League
Spielergebnis Fleetwood U21 - Peterborough U21 (3:1)
Fleetwood U21
3 - 1
Full Time
Peterborough U21
Thornton, Lancashire, Poolfoot Farm
KI Prematch Analytik
Premium Prediction
Away
2.161X2
Fleetwood U21
30% Unentschieden
22%Peterborough U21
48%Über / Unter 2.5
O 73%
U 27%
Es wird mindestens ein Tor erzielt94%
Beide Teams treffen (Ja)68%
Doppelte Chance
1X52%
1278%
X270%
Allgemeiner Eindruck unserer KI:
Free AI Analysis
Faire Quoten
Faire KI-Quoten ohne Marge. Wetten Sie nicht unter diesen Preisen.
Informationen beim Anpfiff aktualisiert
| 1X2 | |
|---|---|
Home3.43 | Away2.16 |
Draw4.84 | |
| Both to score (BTS) | |
|---|---|
Both scores: Yes1.48 | Both scores: No3.67 |
| Totals | |
|---|---|
Over 0.51.06 | Under 0.5101.00 |
Over 1.01.08 | Under 1.0101.00 |
Over 1.51.16 | Under 1.512.24 |
Over 1.751.20 | Under 1.758.68 |
Over 2.01.23 | Under 2.07.74 |
Over 2.251.37 | Under 2.254.68 |
Over 2.51.44 | Under 2.53.83 |
Over 2.751.52 | Under 2.753.73 |
Over 3.01.64 | Under 3.02.99 |
Over 3.251.86 | Under 3.252.46 |
Over 3.52.06 | Under 3.52.09 |
Over 3.752.32 | Under 3.751.94 |
Over 4.02.79 | Under 4.01.71 |
Over 4.253.23 | Under 4.251.56 |
Over 4.53.51 | Under 4.51.52 |
| Over/Under (Handicaps) | |
|---|---|
Home -2.526.00 | Away +2.51.14 |
Home -2.051.00 | Away +2.01.12 |
Home -1.58.51 | Away +1.51.21 |
Home -1.257.91 | Away +1.251.21 |
Home -1.07.04 | Away +1.01.23 |
Home -0.755.50 | Away +0.751.34 |
Home -0.54.34 | Away +0.51.41 |
Home -0.253.37 | Away +0.251.54 |
Home 02.81 | Away 01.66 |
Home +0.252.29 | Away -0.251.90 |
Home +0.52.09 | Away -0.52.11 |
Home +0.751.82 | Away -0.752.50 |
Home +1.01.67 | Away -1.02.85 |
Home +1.251.53 | Away -1.253.29 |
Home +1.51.49 | Away -1.53.68 |
Home +1.751.39 | Away -1.754.74 |
Home +2.01.27 | Away -2.07.16 |
Home +2.251.24 | Away -2.257.83 |
Home +2.51.22 | Away -2.58.56 |
We supply deep analytics and complete information, including the likely result. However, the final decision is solely yours. Gamble responsibly 18+