Professional Development League
Spielergebnis Bristol City U21 - Cardiff U21 (3:1)
Bristol City U21
3 - 1
Full Time
Cardiff U21
Failand, Somerset, Robins High Performance Centre
KI Prematch Analytik
Premium Prediction
Away +0.5
1.551X2
Bristol City U21
38% Unentschieden
22%Cardiff U21
40%Über / Unter 2.5
O 74%
U 26%
Es wird mindestens ein Tor erzielt94%
Beide Teams treffen (Ja)69%
Doppelte Chance
1X60%
1278%
X262%
Allgemeiner Eindruck unserer KI:
Free AI Analysis
Faire Quoten
Faire KI-Quoten ohne Marge. Wetten Sie nicht unter diesen Preisen.
Informationen beim Anpfiff aktualisiert
| 1X2 | |
|---|---|
Home2.70 | Away2.60 |
Draw4.78 | |
| Both to score (BTS) | |
|---|---|
Both scores: Yes1.45 | Both scores: No3.76 |
| Totals | |
|---|---|
Over 0.51.06 | Under 0.5101.00 |
Over 1.01.08 | Under 1.051.00 |
Over 1.51.16 | Under 1.512.44 |
Over 1.751.19 | Under 1.7510.15 |
Over 2.01.21 | Under 2.08.82 |
Over 2.251.36 | Under 2.254.97 |
Over 2.51.40 | Under 2.54.06 |
Over 2.751.54 | Under 2.754.59 |
Over 3.01.64 | Under 3.03.11 |
Over 3.251.86 | Under 3.252.55 |
Over 3.52.05 | Under 3.52.12 |
Over 3.752.25 | Under 3.752.01 |
Over 4.02.75 | Under 4.01.76 |
Over 4.253.26 | Under 4.251.78 |
Over 4.53.29 | Under 4.51.54 |
| Over/Under (Handicaps) | |
|---|---|
Home -2.50.00 | Away +2.51.16 |
Home -2.058.09 | Away +2.01.17 |
Home -1.757.98 | Away +1.751.22 |
Home -1.55.79 | Away +1.51.28 |
Home -1.255.28 | Away +1.251.31 |
Home -1.04.73 | Away +1.01.35 |
Home -0.754.15 | Away +0.751.60 |
Home -0.53.51 | Away +0.51.55 |
Home -0.252.47 | Away +0.251.90 |
Home 02.12 | Away 02.09 |
Home +0.251.96 | Away -0.252.38 |
Home +0.751.68 | Away -0.753.66 |
Home +1.01.41 | Away -1.04.35 |
Home +1.251.35 | Away -1.254.90 |
Home +1.51.31 | Away -1.55.42 |
Home +1.751.23 | Away -1.757.78 |
Home +2.01.14 | Away -2.015.53 |
Home +2.251.26 | Away -2.256.89 |
Home +2.51.18 | Away -2.559.51 |
We supply deep analytics and complete information, including the likely result. However, the final decision is solely yours. Gamble responsibly 18+